ЕВРО РЕСУРС 
Натуральные пищевые красители, комплексные стабилизаторы, натуральные экстракты, колер карамельный, ...
"Станкопривод.ру", ООО 
Компания "Станкопривод.ру" занимается поставками электронных компонентов ведущих производителей.
Вестхим 
Поставка высококачественных отбельных глин и порошков для рафинации. Технологическая поддержка, конс...
Южно-Уральская продуктовая компания 
Южно-Уральская продуктовая компания - это современный, динамично развивающийся производитель и поста...
ООО"Специализированное производственное предприятие"Оборудование перерабатывающей промышленности" 
Проектирование, производство, обслуживание технологического оборудования: перемешивающего, емкостног...

Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5
Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: korostelev@oilbranch.ru
Отдел подписки:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
Отдел рекламы:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru
Вопросы работы портала:
E-mail: support@oilbranch.com
|
Архив извещений

 |
В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
Всего извещений: 33208; На сумму 203 733 560 521,69 руб. Показаны: 31711-31740
  |   | |   |   | 30 мая 2016 | Лот № 100-05/16 «Поставка продуктов питания для Новоуренгойского отделения ООО УРС «Сибнефтепровод»
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3826168&epz=true&style44=true | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СНАБЖЕНИЯ "СИБНЕФТЕПРОВОД" (Открытый аукцион с КО) | 18 722 950,16 руб. | 18 апреля 2017 | Лот № 0216-ТДВ.37-2017 "Поставка продуктов питания (Бакалея)"
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=5175683&epz=true&style44=true | | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" (Открытый запрос котировок) | 955 637,19 руб. | 23 августа 2016 | Лекарственные средства
Извещение №0194200000516005026 | Чеченская республика | КОМИТЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ (Электронный аукцион) | 978 643,40 руб. | 31 мая 2016 | ЛОТ № 243 а "Поставка продуктов питания (крупы,бакалея)"
Извещение №0118300010516000260 | Краснодарский край | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН (Электронный аукцион) | 82 322,20 руб. | 21 декабря 2016 | ЛОТ № 16 а "Поставка продуктов питания (крупы, бакалея)"
Извещение №0118300010516000588 | Краснодарский край | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН (Электронный аукцион) | 65 078,60 руб. | 17 октября 2016 | Купля - продажа чая, консервированных овощей, майонеза, дрожжей, яичного порошка, масла подсолнечного, приправ, джема, кофе 3 в 1, икры кабачковой, лапши на ноябрь-декабрь 2016 года.
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4339527&epz=true&style44=true | | Муниципальное унитарное предприятие "Столовая № 7" (Запрос цен) | 547 734,00 руб. | 24 ноября 2016 | Крупы, масло растительное
Извещение №0840200003016000085 | Кировская область | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА" (Электронный аукцион) | 18 175,83 руб. | 20 марта 2017 | Крупы, кондитерские изделия и прочие продукты
Извещение №0358300092117000011 | Ростовская область | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Электронный аукцион) | 67 035,33 руб. | 24 августа 2016 | Крупы, бакалея, сосиски говяжьи, капуста квашеная
Извещение №0318200018616000028 | Краснодарский край | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 Г. ЕЙСКА (Электронный аукцион) | 107 066,54 руб. | 12 августа 2016 | Крупы, бакалея, консервация
Извещение №0348200056216000011 | Московская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХОТЬКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" (Электронный аукцион) | 237 043,30 руб. | 23 мая 2017 | Крупы и мукомольная продукция
Извещение №0348200041317000177 | Московская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" (Конкурс с ограниченным участием) | 1 478 823,22 руб. | 13 марта 2017 | Крупа – рис -500,00 кг
3. Макаронные изделия – 300,00 кг
4. Маргарин – 180,00 кг
5. Масло растительное – 100,00 кг
6. Повидло в ассортименте – 20,00 кг
7. Томатная паста – 80,00 кг
8. Консервированный зеленый горошек – 20,00 кг
9. Консервированная кукуруза – 40,00 кг
10. Консервированные грибы – 30,00 кг
11. Дрожжи прессованные – 20,00кг
12. Огурцы маринованные – 260,00 кг
13. Сгущенное молоко цельное 8,5% - 35,00 кг
14. Сгущенное молоко вареное – 20,00 кг.
Извещение №0334200034417000012 | Иркутская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА" (Электронный аукцион) | 148 664,90 руб. | 24 мая 2017 | Консерв: Масло раст, зел. горошек, сол. огурцы на 2 полугодие 2017 г.
Извещение №0711200004117000022 | Татарстан. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "НОВОШЕШМИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (Электронный аукцион) | 21 663,80 руб. | 14 ноября 2016 | Консервы плодоовощные, фруктовые и прочее
Извещение №0332100025116000502 | Нижегородская область | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 50 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" (Электронный аукцион) | 591 564,90 руб. | 1 ноября 2016 | Консервы
Извещение №0346300001616000068 | Липецкая область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДОБРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (Электронный аукцион) | 84 984,00 руб. | 29 июля 2016 | Консервированные продукты
Извещение №0162300001016000047 | Свердловская область | Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием (Электронный аукцион) | 108 093,50 руб. | 16 мая 2017 | Консервация, масло подсолнечное и прочие продукты
Извещение №0187300004517000142 | Ханты-Мансийский АО | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА (Электронный аукцион) | 297 864,30 руб. | 28 апреля 2017 | Конкурс с ограниченным участием на право заключения государственного контракта на поставку продуктов питания (бакалея, молочная продукция) для нужд ГКУЗ МО "Малаховский детский туберкулезный санаторий"
Извещение №0348200064617000038 | Московская область | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МАЛАХОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ" (Конкурс с ограниченным участием) | 7 392 977,00 руб. | 12 июля 2016 | Конкурс с ограниченным участием на поставку продуктов питания (бакалея) для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Центр планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы» в 2016 году
Извещение №0873200009816001333 | Москва. город | Государственное казенное учреждение города Москвы "Агентство по закупкам (контрактная служба) Департамента здравоохранения города Москвы" (Конкурс с ограниченным участием) | 4 219 709,16 руб. | 24 ноября 2016 | Конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставку масла растительного и джемов в ассортименте для обеспечения деятельности кафе МГОМЗ
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=4508067&epz=true&style44=true | | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник" (Конкурс) | 974 625,00 руб. | 10 июня 2016 | Конкурс в электронной форме на право заключения контракта на поставка продуктов питания товарной группы «Консервированные продукты» для организации банкетов и обеспечения деятельности кафе МГОМЗ
Извещение №http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3885770&epz=true&style44=true | | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник" (Конкурс) | 978 432,10 руб. | 28 июня 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение,перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в ГБДОУ школа № 695 "Радуга" Пушкинского района Санкт-Петербурга с сентября по декабрь
Извещение №0372200273816000014 | Санкт-Петербург. город | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 695 "РАДУГА" ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Электронный аукцион) | 1 968 062,24 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (С ЯСЛЯМИ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000106 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 18 452 884,77 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО ВВЕДЕНСКИЙ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000105 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 18 964 088,02 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО ПЕТРОВСКИЙ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000104 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 19 344 998,19 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО Кронверкское) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000103 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 19 671 692,63 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000102 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 18 507 127,74 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО ЧКАЛОВСКОЕ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000101 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 18 665 709,54 руб. | 11 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) в образовательные учреждения Петроградского района (МО ПОСАДСКИЙ) Санкт-Петербурга в 2017 году
Извещение №0172200003816000100 | Санкт-Петербург. город | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Конкурс с ограниченным участием) | 19 443 878,20 руб. | 18 ноября 2016 | Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в СПБ ГКУЗ «ГПБ № 6» в 2017 году.
Извещение №0372200089816000057 | Санкт-Петербург. город | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 6 (СТАЦИОНАР С ДИСПАНСЕРОМ)" (Конкурс с ограниченным участием) | 30 257 909,23 руб. |
|
|
Зарегистрированных посетителей: 2762
|
|