ИКАР, Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка
Приглашаем Вас на сайты www.ikar.ru & www.isco-i.ru Новые возможности сайта ИКАР - www.ikar.ru/map/ ...
ЧП"Адамас"
Разработка оборудования и запчасти для пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности для ма...
Управляющая компания "СТРОЙПИЩЕМАШ"
Оборудование по переработке растительных масел производительностью от 5 тонн в сутки: рафинация, отб...
ЗАО Контроль качества
Оборудование и приборы для контроля качества и исследования свойств масел и жиров в лаборатории и н...
Центр бизнес-планирования
Оказание услуг по разработке ТЭО, бизнес-планов для кредитования, для грантов, для инвестора.
Адрес редакции: 105066, Москва, Токмаков пер., д. 16, стр. 2, пом. 2, комн. 5
Редакция:
Телефон: +7 (499) 267-40-10
E-mail: korostelev@oilbranch.ru
Отдел подписки:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10
E-mail: podpiska@vedomost.ru
Отдел рекламы:
Прямая линия: +7 (499) 267-40-10, +7 (499) 267-40-15
E-mail: reklama@vedomost.ru
Вопросы работы портала:
E-mail: support@oilbranch.com
|
Архив извещений
|
В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
Всего извещений: 33208; На сумму 203 733 560 521,69 руб. Показаны: 19081-19110
| | | | | 6 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №0318200013519000038 | Краснодарский край | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 8 759 860,00 руб. | 12 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №0369200035119000100 | Челябинская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 17 896 220,00 руб. | 16 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №31908305870 | | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок в электронной форме (с ..)) | 31 024 700,00 руб. | 17 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №0357300027619000001 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 4 866 181,00 руб. | 23 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №0334200039319000025 | Иркутская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 12 254 000,00 руб. | 27 сентября 2019 | Бакалея
Извещение №0327100010719000100 | Брянская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок в электронной форме) | 7 700 000,00 руб. | 1 октября 2019 | Бакалея
Извещение №0327100013319000022 | | (по местному времени заказчика) (Закрытый аукцион с учетом положений ст. Закона -ФЗ) | 8 035 520,00 руб. | 3 октября 2019 | Бакалея
Извещение №0303200052419000025 | Дагестан. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 2 275 730,00 руб. | 4 октября 2019 | Бакалея
Извещение №0362100009719000095 | Свердловская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 7 553 500,00 руб. | 18 декабря 2017 | Бакалея (продукты питания)
Извещение №0344200004117000029 | Курская область | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок) | 136 783,50 руб. | 27 мая 2019 | Бакалея на июль - декабрь 2019 года. (идентификационный номер: 2901-А-ГЗ-Л)
Извещение №0357200000919000044 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 083 760,00 руб. | 17 июня 2019 | Бакалея на июль-декабрь 2019 года (идентификационный номер: 3535-А-ГЗ-Л)
Извещение №0357200000919000060 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 448 540,00 руб. | 31 июля 2018 | Бакалея
Извещение №0306300039118000011 | Карелия. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 62 421,06 руб. | 22 марта 2019 | Бакалея ( крупы)
Извещение №31907671120 | | (по местному времени заказчика) (Запрос котировок в электронной форме) | 1 998 158,00 руб. | 7 июня 2019 | Бакалея (2-е полугодие 2019)
Извещение №0311200032619000004 | Татарстан. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 7 986 805,00 руб. | 20 февраля 2018 | Бакалея (включая соки, сухофрукты, масло растительное, напитки)
Извещение №0168200002418000149 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 111 641,22 руб. | 3 сентября 2018 | Бакалея (Воркута - 2)
Извещение №0307100007818000045 | Коми. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 19 576,13 руб. | 27 июля 2018 | Бакалея (Горох, Ванилин, Яйцо куриное, Масло растительное, Мука, Крупа манная, Крупа пшеничная, Крупа гречневая, Пшено шлифованное, Крупа ячневая, Крупа перловая, Крупа кукурузная, Макаронные изделия, Какао-порошок, Конфеты шоколадные, Чай черный, Перец красный молотый, Кисель сухой)
Извещение №0176300004718000097 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 515 222,00 руб. | 30 апреля 2019 | Бакалея (Горох, Яйцо куриное, Масло растительное, Крупа манная, Крупа гречневая, Пшено , Какао-порошок, Чай черный)
Извещение №0176300004719000051 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 9 704 720,00 руб. | 6 марта 2019 | Бакалея (Горох, Яйцо куриное, Масло растительное, Крупа манная, Крупа пшеничная, Крупа гречневая, Пшено шлифованное, Крупа ячневая, Крупа перловая, Крупа кукурузная, Какао-порошок, Чай черный, Кисель сухой)
Извещение №0176300004719000012 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 35 522 700,00 руб. | 31 июля 2019 | Бакалея (Горох, Яйцо куриное, Масло растительное, Крупа манная, Крупа пшеничная, Крупа гречневая, Пшено шлифованное, Крупа ячневая, Крупа перловая, Крупа кукурузная, Какао-порошок, Чай черный, Кисель сухой)
Извещение №0176300004719000087 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 35 539 800,00 руб. | 30 ноября 2018 | Бакалея (Горох, Яйцо куриное, Масло растительное, Крупа манная, Крупа пшеничная, Крупа гречневая, Пшено шлифованное, Крупа ячневая, Крупа перловая, Крупа кукурузная, Какао-порошок, Чай черный, Перец красный молотый, Ванилин, Кисель сухой)
Извещение №0176300004718000137 | | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 0,00 руб. | 27 июня 2019 | Бакалея (дрожжи сушеные, крахмал сухой картофельный) закупаемая в рамках государственного оборонного заказа
Извещение №0875100000919000036 | Крым. Республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 17 005 000,00 руб. | 20 мая 2019 | Бакалея (дрожжи сушеные, крахмал сухой картофельный) закупаемые в рамках государственного оборонного заказа
Извещение №0875100000919000024 | Крым. Республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 17 005 000,00 руб. | 12 марта 2019 | Бакалея (дрожжи)
Извещение №0327100013319000013 | | (по местному времени заказчика) (Закрытый конкурс с учетом положений ст. Закона -ФЗ) | 31 286 400,00 руб. | 27 ноября 2017 | Бакалея (Дрожжи, крахмал)
Извещение №0176300004717000121 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 11 007,50 руб. | 7 мая 2019 | Бакалея (идентификационный номер: 1989-А-ГЗ-Л)
Извещение №0357200019919000038 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 9 305 912,00 руб. | 4 июня 2019 | Бакалея (идентификационный номер: 3223-А-ГЗ-Л)
Извещение №0357200003819000015 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 771 500,00 руб. | 17 июля 2019 | Бакалея (идентификационный номер: 4171-А-ГЗ-Л)
Извещение №0357200003819000027 | Псковская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 814 260,00 руб. | 27 ноября 2017 | Бакалея (Изюм, Томатная паста, Печенье, Пряники, Вафли, Сухофрукты)
Извещение №0176300004717000127 | Адыгея. республика | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 188 020,00 руб. |
|
|
Зарегистрированных посетителей: 2758
|
|